





| Item Code | Category | Installation Methods | Classes of Electrical Protection | IP Rating | ta | Input Voltage | Frequency | Type of Chips | Watt | lm/w | Useful Lumen | CCT | Beam Angle | Ra | PF | DF | Body Color | Product Main Material | Dimming or not | Cut hole (mm) | Guarantee | Directionality | Product Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-CL103COB-7-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 7.0 | 95.0 | 665.0 | 3000K | 45° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ72 | 5 | Direct | Φ95*52 |
| NR-CL103COB-7-W-4000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 7.0 | 95.0 | 665.0 | 4000K | 45° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ72 | 5 | Direct | Φ95*52 |
| NR-CL103COB-7-W-6500K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | COB | 7.0 | 95.0 | 665.0 | 6500K | 45° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ72 | 5 | Direct | Φ95*52 |
| NR-CL103COB-10-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 10.0 | 106.7 | 1067.0 | 3000K | 45° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ100 | 5 | Direct | Φ130*58 |
| NR-CL103COB-10-W-4000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 10.0 | 106.7 | 1067.0 | 4000K | 45° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ100 | 5 | Direct | Φ130*58 |
| NR-CL103COB-10-W-6500K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 10.0 | 106.7 | 1067.0 | 6500K | 45° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ100 | 5 | Direct | Φ130*58 |
| NR-CL103COB-15-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 15.0 | 106.7 | 1600.0 | 3000K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ140 | 5 | Direct | Φ165*50 |
| NR-CL103COB-15-W-4000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 15.0 | 117.0 | 1755.0 | 4000K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ140 | 5 | Direct | Φ165*50 |
| NR-CL103COB-15-W-6500K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 15.0 | 117.0 | 1755.0 | 6500K | 120° | 80 | 0.5 | 0.7 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ140 | 5 | Direct | Φ165*50 |
| NR-CL103COB-30-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 30.0 | 106.7 | 3201.0 | 3000K | 90° | 81 | 0.9 | 0.9 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ200 | 5 | Direct | Φ225*60 |
| NR-CL103COB-30-W-4000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 30.0 | 115.0 | 3450.0 | 4000K | 90° | 82 | 0.9 | 0.9 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ200 | 5 | Direct | Φ225*60 |
| NR-CL103COB-30-W-6500K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 30.0 | 106.7 | 3201.0 | 6500K | 90° | 83 | 0.9 | 0.9 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ200 | 5 | Direct | Φ225*60 |
| NR-CL103COB-60-W-3000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 60.0 | 110.0 | 6600.0 | 3000K | 90° | 84 | 0.9 | 0.9 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ200 | 5 | Direct | Φ225*120 |
| NR-CL103COB-60-W-4000K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 60.0 | 80.0 | 4800.0 | 4000K | 90° | 85 | 0.9 | 0.9 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ200 | 5 | Direct | Φ225*120 |
| NR-CL103COB-60-W-6500K | LED Downlight | Recessed | Class II+III | IP20 | 40°C | AC220-240V | Hz | SMD | 60.0 | 80.0 | 4800.0 | 6500K | 90° | 86 | 0.9 | 0.9 | White | Pc | Non-Adjustable Light | Φ200 | 5 | Direct | Φ225*120 |
Your trusted partner for smart home solutions & premium interior products across Asia & Middle East.